Ekonomi Manajerial: Pengambilan Keputusan Dalam Resiko

by 20.23 0 komentar


       Penjual koran mengambil koran waktu pagi dan menjualnya, harga jual koran Rp 450 dan harga beli Rp 250 koran yang tidak laku disore hari tidak mempunyai harga.Dari catatannya probabilitas koran yang laku setiap hari:
                Prob0 = prob. Laku 10 = 0,10
                Prob1 = prob. Laku 50 = 0,20
                Prob2 = prob. Laku 100 = 0,30
                Prob3 = prob. Laku 150 = 0,40
Pertanyaan: berapa koran yang harus dibeli setiap harinya?

Jawab:
Tabel Pay-Off
Probababilitas koran
Jumlah dan probabilitas permintaa koran
10
P= 0,10
50
P= 0,20
100
P= 0,30
150
P= 0,40
10
2.000
2.000
2.000
2.000
50
-8.000
10.000
10.000
10.000
100
-20.500
-2.500
20.000
20.000
150
-33.000
-15.000
7.500
30.000

Pay-off 10-10 = 10 (450) – 10 (250) = 2.000
Pay-off 10-50 = 10 (450) – 50 (250) = -8.000
Pay-off 50 = 50 (450) – 50 (250) = 10.000
Pay-off 10-100 = 10 (450) – 100 (250) = -20.500
Pay-off 50-100= 50 (450) – 100 (250) = -2.500
Pay-off 100-100 = 100 (450) – 100 (250) = 20.000
Pay-off 10-150 = 10 (450) – 50 (250) = -33.000
Pay-off 50-150 = 50 (450) – 150 (250) = -15.000
Pay-off 100-150 = 100 (450) – 150 (250) = 7.500
Pay-off 150-150 = 150 (450) – 150 (250) = 30.000
EP10 = 2.000 (0,10) + 2.000 (0,20) + 2.000 (0,30) + 2.000 (0,40) = 2.000
EP50 = -8.000 (0,10) + 10.000 (0,20) + 10.000 (0,30) + 10.000 (0,40) = 8.200
EP100 = -20.500 (0,10) + -2.500 (0,20) + 20.000 (0,30) + 20.000 (0,40) = 11.450
EP150 = -33.000 (0,10) + -15.000 (0,20) + 7.500 (0,30) + 30.000 (0,40) = 7.950

Jadi, Penjual koran harus menjual 100 buah per hari dengan Pay-off sebesar Rp 11.450

retna rindayani

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 komentar:

Posting Komentar